 
							Ověření dodavatelé služeb a řemeslnici
| Jméno | popis práce | kontakt | 
| Bárta | elektrikář | 604 725 955 | 
| návrhy interiérů (navrhovali chodby) | 775 274 693 | |
| Fuchs | malíři (dělali chodby a zábradlí) | 603 504 761 | 
| Wozniak | čištění stoupaček pérem | 603 457 986 | 
| slévárna (zábradlí litina, mosaz, kliky) | 602 329 523 | |
| naše účetní | 605 754 013 | |
| Ivana Macháčková | úklid v domě, úklid v domácnostech | 736 651 984 | 
| topení, plyn, instalatér | 608 327 238 | |
| zámečník z Pštrosovy ul. | 602 616 808 | |
| Česká pojišťovna | makléř: Lubomir Pokorný | 775 055 668 | 
| revize hasicích přístrojů (listopad) | 777 312 705 | |
| odečty vodoměrů s vyúčtováním | 417 532 599 | |
| GERBERA | dodavatel květin do domu | 222 767 206 | 
Rozpis pravidelných svozů odpadu:
| druh odpadu | počet popelnic | čas svozu | 
| směsný | 4 | ST + NE večer | 
| papír | 2 | PÁ ráno | 
| plast | 2 | ÚT ráno | 
| sklo | 1 | ČT ráno | 
